中嶋病院

診療時間(受付は8:30から) 月~土 午前9:00~12:00 午後14:00?18:00

日曜・祝日も急患受付しておりますので、ご連絡下さい。TEL.022-291-5191

サイトマップ

文字サイズ

背景色

中嶋病院紹介 診療科・専門外来・部門 康陽会グループ 採用情報

診療科

内科

2017年 2018年 2019年
腹部エコー 1,088 1,076 878
心エコー 963 1,049 1,147
胃内視鏡 1,075 962 1,094
大腸内視鏡 318 288 257
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 26 26 31

外科

2017年 2018年 2019年
結腸切除術 14 8 17
直腸切除・切除術 6 7 5
胆のう摘出術(腹腔鏡下含む) 14 14 26
鼠径ヘルニア手術(腹腔鏡下含む) 13 22 21
腹腔鏡下虫垂切除術 2 6 9
乳腺悪性腫瘍手術 10 14 7
痔核・痔瘻手術 10 12 9

整形外科

2017年 2018年 2019年
骨折観血的手術(大腿) 293 325 357
人口骨頭挿入術 137 186 170
骨折観血的手術(前腕・上腕・鎖骨) 162 182 195
骨折観血的手術(下腿・膝蓋骨・足) 126 107 111
骨内異物除去術 92 174 122
関節内骨折観血的手術 25 15 35
アキレス腱断裂手術 23 29 30
骨折非観血的整復術 15 10 16

形成外科

2017年 2018年 2019年
皮膚、皮下腫瘍摘出術 67 60 41
腱鞘切開術 13 16 8
四肢・身幹軟部腫瘍摘出術 12 13 5
神経・腱縫合術 22 6 6
鼻骨骨折整復固定術 9 10 2
骨折経皮的鋼線刺入固定術 14 8 7
断端形成術 13 7 11
皮膚切開術 8 6 6

 整形外科で手術を受けられる患者さんへ

麻酔科

2017年 2018年 2019年
麻酔科管理手術症例数 954 1,087 1,089
自家麻酔または局所麻酔 167 143 129

放射線科・検査科

2017年 2018年 2019年
CT 4,610 5,048 4,972
MRI 1,398 1,384 1,372
超音波検査 2,577 2,732 2,602

リハビリテーション病棟

入棟患者疾患割合

退院先

退院患者の在棟日数