	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　直径2?未満	23	0.04	1.00	0.00%	63.61						
	内科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	‐	‐	‐	‐	‐						
	内科	3	K0461	骨折観血的手術（大腿）	‐	‐	‐	‐	‐						
	内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（直径2?以上）	‐	‐	‐	‐	‐						
	内科	5													
	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	23	1.04	4.09	8.70%	71.13						
	外科	2	K7193	結腸切除術（全切除、亜切除又は悪性腫瘍手術）	12	6.75	23.17	0.00%	84.58						
	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	11	0.73	4.45	0.00%	58.18						
	外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しないもの）	‐	‐	‐	‐	‐						
	外科	5	K7162	小腸切除術（その他）	‐	‐	‐	‐	‐						
	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	448	4.24	24.46	17.86%	83.50						
	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術 肩、股	364	4.32	27.63	19.23%	83.03						
	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	202	1.98	6.94	6.93%	62.37						
	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術　前腕、下腿	71	1.00	1.35	0.00%	55.83						
	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く）、足、指（手、足）その他	61	1.59	9.28	6.56%	52.93						
