	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	98	16.99	13.66	9.18%	85.09						
	内科	2	050130xx9900?0	心不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	86	18.13	17.33	4.65%	90.08						
	内科	3	040081xx99?0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2なし　	77	22.31	20.78	24.68%	88.45						
	内科	4	0400800?99?0xx	肺炎等（支柱肺炎以外）手術なし　手術・処置等2なし	63	21.97	18.16	19.05%	87.63						
	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	59	15.90	10.26	25.42%	86.88						
	外科	1	060160?001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	24	6.13	4.54	8.33%	71.21						
	外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等1なし	10	13.00	12.98	10.00%	82.00						
	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下に伴うものを含む。））等　手術・処置等1なし	10	11.10	9.77	0.00%	83.90						
	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし	‐	‐	14.81	‐	‐						
	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし	‐	‐	7.05	‐	‐						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	726	31.39	25.29	19.97%	84.28						
	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	97	5.35	5.95	1.03%	66.88						
	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨・膝蓋骨・手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	58	13.64	17.84	17.24%	54.93						
	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）手術なし	56	15.66	19.16	32.14%	80.29						
	整形外科	5	60980xx99?0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等2なし	41	15.54	19.30	31.71%	81.17						
