DPC H27
■内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上)手術・処置等2なし | 173 | 16.58 | 14.34 | 8.09 | 82.86 | |
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満)手術・処置等1なし手術・処置等2なし副傷病なし | 120 | 39.09 | 15.80 | 5.00 | 75.95 | |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 | 99 | 17.80 | 12.60 | 7.07 | 83.08 |
当院の内科ではご高齢の方に多い、肺炎、脳梗塞、尿路感染症が上位を占めています。
また、後遺症が出やすい脳梗塞は急性期の治療を終えた後、回復期としてリハビリテーションを重点的に行う為、他の急性期病院より在院日数は長い傾向にあります。
■外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等手術・処置等1なし手術・処置等2なし | 16 | 8.81 | 7.84 | 0.00 | 64.81 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 | 15 | 7.40 | 11.97 | 0.00 | 80.53 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞手術・処置等1なし手術・処置等2なし副傷病なし | 13 | 5.15 | 9.17 | 0.00 | 61.08 |
外科では消化器疾患である胆嚢炎、胆石症、鼠径ヘルニア等が多く、内視鏡での手術行っております。
■整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 323 | 49.13 | 28.70 | 7.12 | 83.40 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)副傷病なし | 87 | 21.40 | 21.52 | 6.90 | 78.15 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷手術・処置等2なし | 66 | 22.92 | 21.26 | 7.58 | 80.17 |
整形外科で最も多いのが「大腿骨近位部骨折」で、約7割が救急搬送された患者さんです。そのほか、胸・腰椎圧迫骨折、骨盤骨折とご高齢の患者さんが多いのが特徴です。
当院では、急性期医療だけではなく、回復期を担う回復期リハビリテーション病棟を有しており、急性期から回復期、在宅まで一貫した総合管理により、各々に設定したゴールまでリハビリテーションをしっかりと行っています。
初発 | 再発 | 病期分類基準 | 版数 | |||||
stageⅠ | stageⅡ | stageⅢ | stageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | 11 | 1 | 7 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
この指標の「再発」とは当院・他院にて初期治療を終えた後、転移性の癌の治療や原発癌の二次治療(抗がん剤治療等)を行った患者さんを指します。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
重症度 0 | 12 | 8.50 | 60.75 |
重症度 1 | 42 | 15.45 | 82.33 |
重症度 2 | 56 | 18.88 | 85.68 |
重症度 3 | 28 | 22.36 | 86.11 |
重症度 4 | – | – | – |
重症度 5 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
市中肺炎とは、通常の社会生活を送っている方に起こる肺炎のことを指しています。入院時(発症時)に5つの項目から評価され、該当項目数を点数に置き換えた分類です。
上記の表は、軽症:0点、中等症:1~2点、重症:3点、超重症:4~5点となっています。
当院では中等症の患者さんが最も多く、年齢が上がるとともに重症化する傾向にあります。
*-(ハイフン)は患者数が10未満を表しています。
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 16 | 4.31 | 82.06 | 0.00 |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 84 | 28.69 | 85.06 | 4.93 |
その他 | 119 | 42.71 | 76.08 | 4.93 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
当院における「脳梗塞」の治療は、発症後すぐの急性期治療も行いますが、回復期リハビリテーション病棟にて充実したリハビリテーションを提供できることから、高度急性期病院から治療・手術後にリハビリテーション目的に転院されてくる患者さんも多くいらっしゃいます。
■内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 21 | 0.10 | 2.00 | 0.00 | 59.10 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
内科では、内視鏡による結腸ポリープ切除術を施行しています。術後の経過観察の為に1日~2日程度の短期の入院で行うことができ、退院後は外来にてフォロー致します。
■外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21 | 3.00 | 4.38 | 0.00 | 66.24 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 19 | 0.05 | 2.21 | 0.00 | 69.16 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 12 | 0.17 | 2.50 | 0.00 | 36.00 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
外科の手術では、腹腔鏡による胆嚢摘出術、ヘルニア手術、虫垂切除術を施行しています。術後のリハビリテーションも行い、早期に退院・社会復帰できるよう支援しております。
■整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 238 | 4.43 | 45.27 | 7.14 | 82.77 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 96 | 5.05 | 41.43 | 5.21 | 82.54 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 53 | 4.36 | 18.38 | 0.00 | 48.53 |
当院の中で最も多く行っている手術が「大腿骨近位部骨折」です。ご高齢の方に多い骨折ですので、充実したリハビリテーションを行い入院前の生活に戻れるよう努めております。大腿骨以外の手術では、交通事故等で救急搬送された患者さんの下腿骨骨折が多く、比較的短期間で退院されています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | ‐ | ‐ | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
敗血症とは、感染から起こる重篤な全身性の疾患です。当院では外科の手術に関連するものはほとんどなく、複数の内科疾患を併せ持つご高齢の患者さんが軽微な疾患をきっかけとしてごく稀に敗血症に至るケースがあります。
*-(ハイフン)は患者数が10未満を表しています。
更新履歴 2015/9/30 平成27年度 病院指標 新規掲載
また、他病院・地域の福祉施設との連携を密に行い、リハビリテーションに力を入れて早期の社会復帰を目指しています。