Hospital Performance
救急搬送件数 | 件数 |
2019年度 | 3,627 |
2020年度 | 3,379 |
2021年度 | 4,099 |
2022年度 | 4,506 |
手術件数 | 整形外科 | 外科 | 形成外科 |
2019年度 | 1,032 | 125 | 77 |
2020年度 | 1,112 | 114 | 63 |
2021年度 | 1,246 | 101 | 34 |
2022年度 | 1,416 | 92 | 46 |
全身麻酔件数(+硬膜外麻酔含む) | 合計 |
2019年度 | 1,012 |
2020年度 | 1,170 |
2021年度 | 1,276 |
2022年度 | 1,393 |
新規入院患者数 | 合計 |
2019年度 | 2,658 |
2020年度 | 2,736 |
2021年度 | 2,723 |
2022年度 | 2,570 |
一般病棟平均在院日数(1ヶ月の平均) | 平均/日 |
2019年度 | 13.6 |
2020年度 | 13.1 |
2021年度 | 13.2 |
2022年度 | 14.0 |
外来患者数 | 延べ人数 | 休日・夜間受診 |
2019年度 | 106,656 | 5,333 |
2020年度 | 96,942 | 4,071 |
2021年度 | 107,511 | 4,315 |
2022年度 | 111,067 |
上部消化管内視鏡検査 | 件数 |
2019年度 | 1,094 |
2020年度 | 1,054 |
2021年度 | 1,094 |
2022年度 | 1,105 |
下部消化管内視鏡検査 | 件数 |
2019年度 | 257 |
2020年度 | 258 |
2021年度 | 252 |
2022年度 | 203 |
CT撮影 | 件数 |
2019年度 | 4,972 |
2020年度 | 5,247 |
2021年度 | 6,037 |
2022年度 | 6,587 |
MRI撮影 | 件数 |
2019年度 | 1,372 |
2020年度 | 1,267 |
2021年度 | 1,255 |
2022年度 | 1,160 |
超音波検査 | 件数 | 腹部(再掲) | 心臓 |
2019年度 | 2,602 | 878 | 1,147 |
2020年度 | 2,572 | 820 | 1,126 |
2021年度 | 2,902 | 868 | 1,236 |
2022年度 | 3,265 | 965 | 1,444 |
Hospital Performance
〒983-0835 宮城県仙台市宮城野区大梶15-27
診療時間(受付は8:15〜)
月〜土 午前 9:00〜12:00
午後 2:00〜6:00
日曜・祝日も急患受付しておりますので、ご連絡ください。